<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknonytt &#187; Programvare &amp; tips</title>
	<atom:link href="http://www.teknonytt.com/tag/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknonytt.com</link>
	<description>Teknonytt - oppdatert informasjon om data og teknologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 14:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MagicFormation &#8211; rask tilgang til ulike snarvegar [Windows]</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/03/magicformation-rask-tilgang-til-ulike-snarvegarwindows/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/03/magicformation-rask-tilgang-til-ulike-snarvegarwindows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Stødle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[IT-nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[snarvegar]]></category>
		<category><![CDATA[snarveier]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Med MagicFormation kan du enkelt få tilgang til sjølvvelde snarvegar med ei lita lett muserørsle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/03/magicformation-rask-tilgang-til-ulike-snarvegarwindows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammendrag av Outlook Kalender og Oppgaver på skrivebordet?</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/02/sammendrag-av-outlook-kalender-og-oppgaver-pa-skrivebordet/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/02/sammendrag-av-outlook-kalender-og-oppgaver-pa-skrivebordet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[Mange Windows-brukere er praktisk talt avhengig av Microsoft Outlooks funksjoner til daglig, og med et lite program som heter DeskTask så får du også muligheten til å se framtidige hendelser i Outlooks Kalender og Oppgaver (Tasks) på skrivebordet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/02/sammendrag-av-outlook-kalender-og-oppgaver-pa-skrivebordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrabUp &#8211; Ta skjermbilder og del dem enkelt [Mac]</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/02/grabup-ta-skjermbilder-og-del-dem-enkelt-mac/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/02/grabup-ta-skjermbilder-og-del-dem-enkelt-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettjuveler]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[skjermbilder]]></category>
		<category><![CDATA[skjermdump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[GrabUp er en nyttig og genial applikasjon som lar deg ta skjermbilder med Mac OS X Grab, for så å laste bildet opp til internettet. Når dette er gjort så vil lenken til bildet ligge i utklippstavlen din, og du får koder til å lime bildet inn i blogger, nettsider og forum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/02/grabup-ta-skjermbilder-og-del-dem-enkelt-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BatteryBar &#8211; ein skikkeleg batteriindikator for Windows</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/02/batterybar-ein-skikkeleg-batteriindikator-for-windows/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/02/batterybar-ein-skikkeleg-batteriindikator-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Stødle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[batterybar]]></category>
		<category><![CDATA[nedlasting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikkje til å skyve under ein stol at batteriindikatoren i Windows (du veit, den som syner kor mykje straum du har att på batteriet på bærbare maskinar) ikkjer er noko særleg å skryte av.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/02/batterybar-ein-skikkeleg-batteriindikator-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverter .daa til .ISO i Mac OS X</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/02/konverter-daa-til-iso-i-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/02/konverter-daa-til-iso-i-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Småtips]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[daa]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[konvertere]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Har du lastet ned en .daa-fil, men har ikke peiling på hva du skal gjøre med den så lenge du bruker Mac OS X? Vi har løsningen på dette problemet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/02/konverter-daa-til-iso-i-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindowsPager: Rydd opp med virtuelle skrivbord</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2009/01/windowspager-rydd-opp-med-virtuelle-skrivbord/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2009/01/windowspager-rydd-opp-med-virtuelle-skrivbord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis-program]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Plages du av et rotete skrivebord når jobber i Windows? Er det altfor mange vinduer, og altfor lite arbeidsflate å plassere dem på? Les videre, for vi har en flott løsning til deg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2009/01/windowspager-rydd-opp-med-virtuelle-skrivbord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik lager du kjørbare installeringsfiler [Windows]</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2008/12/slik-lager-du-kj%c3%b8rbare-installeringsfiler-windows/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2008/12/slik-lager-du-kj%c3%b8rbare-installeringsfiler-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratisprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[installasjonsfil]]></category>
		<category><![CDATA[installation file]]></category>
		<category><![CDATA[kjørbar]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videoguider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Ved å lage dine egne kjørbare installeringsfiler, så kan du spare utrolig mye tid og arbeid i enkelte situasjoner - her er en video som viser deg hvor lett dette kan gjøres med hjelp av et gratisprogram til Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2008/12/slik-lager-du-kj%c3%b8rbare-installeringsfiler-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAudit: Lag en rapport over installert maskinvare og programvare</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2008/11/winaudit-lag-en-rapport-over-installert-maskinvare-og-programvare/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2008/11/winaudit-lag-en-rapport-over-installert-maskinvare-og-programvare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[datahjelp]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[småtips]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Som datainteressert så melder behovet seg ofte for å problemsøke maskinen, spesielt behøver man en skikkelig rapport over maskinvare og programvare som kjører på maskinen - her er WinAudit, en gave fra Windows freeware-himmel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2008/11/winaudit-lag-en-rapport-over-installert-maskinvare-og-programvare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquisitor for Firefox &#8211; oppdatert søk mens du skriver</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2008/10/inquisitor-for-firefox-oppdatert-s%c3%b8k-mens-du-skriver/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2008/10/inquisitor-for-firefox-oppdatert-s%c3%b8k-mens-du-skriver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox tillegg]]></category>
		<category><![CDATA[nettleser]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[småtips]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotor]]></category>
		<category><![CDATA[tillegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå mulig å installere Inquisitor i Firefox og få direkte oppdateringer på søkene man gjør, det er et meget nyttig tillegg som kan falle i smak hos mange Firefox-fans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2008/10/inquisitor-for-firefox-oppdatert-s%c3%b8k-mens-du-skriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuze (Azureus) i ny og bedre versjon [Mac og Windows]</title>
		<link>http://www.teknonytt.com/2008/10/vuze-azureus-i-ny-og-bedre-versjon-mac-og-windows/</link>
		<comments>http://www.teknonytt.com/2008/10/vuze-azureus-i-ny-og-bedre-versjon-mac-og-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[oppgradering]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer & applikasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrentklient]]></category>
		<category><![CDATA[tv-serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknonytt.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Vuze, gamle Azureus, har lansert en ny versjon som virkelig virker lovende. Og denne gangen satser de på gratis innhold istedet for betalt innhold som de tidligere har forsøkt seg på. Det er også blitt mulig å søke etter mindre lovlige torrenter på diverse torrent-nettsteder på en enkel måte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknonytt.com/2008/10/vuze-azureus-i-ny-og-bedre-versjon-mac-og-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
